
Myprotein
Impact Whey Protein Isolate Powder
- Vegetarian
- Vegan: unknown
- Gluten-free: unknown
- Lactose-free: unknown
- Nut-free: unknown
Nutrition facts
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Energy | 361 kcal |
| Protein | 82 g |
| Carbohydrate | 6.1 g |
| of which sugars | 1.9 g |
| Fat | 0.9 g |
| of which saturates | 0.4 g |
| Fibre | — |
| Salt | 0.7 g |
Nutrition data is compiled from manufacturer labels and retailer listings in the UK, for information only — not medical advice.
Amino acid profile
Manufacturer-verified aminogram — shown only where the brand publishes one. Amounts in grams per 100 g of product.
| Amino acid | Type | g / 100 g |
|---|---|---|
| Alanine | Non-essential | 4.25 |
| Arginine | Non-essential | 1.66 |
| Aspartic Acid | Non-essential | 8.87 |
| Cysteine | Non-essential | 1.80 |
| Glutamic Acid | Non-essential | 14.49 |
| Glycine | Non-essential | 1.33 |
| Histidine | Essential | 1.30 |
| Isoleucine | Essential | 5.14 |
| Leucine | Essential | 8.69 |
| Lysine | Essential | 8.04 |
| Methionine | Essential | 1.81 |
| Phenylalanine | Essential | 2.48 |
| Proline | Non-essential | 5.03 |
| Serine | Non-essential | 3.65 |
| Threonine | Essential | 5.58 |
| Tryptophan | Essential | 1.48 |
| Tyrosine | Non-essential | 2.32 |
| Valine | Essential | 4.53 |
Nutrition data verified against the manufacturer label on 02/10/2026. View the source label.



