
Myprotein
Impact Whey Protein Powder
- Vegetarian
- Vegan: unknown
- Gluten-free: unknown
- Lactose-free: unknown
- Nut-free: unknown
Nutrition facts
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Energy | 379 kcal |
| Protein | 72 g |
| Carbohydrate | 8.9 g |
| of which sugars | 5.1 g |
| Fat | 5.9 g |
| of which saturates | 3.6 g |
| Fibre | — |
| Salt | 0.4 g |
Nutrition data is compiled from manufacturer labels and retailer listings in the UK, for information only — not medical advice.
Amino acid profile
Manufacturer-verified aminogram — shown only where the brand publishes one. Amounts in grams per 100 g of product.
| Amino acid | Type | g / 100 g |
|---|---|---|
| Alanine | Non-essential | 3.40 |
| Arginine | Non-essential | 1.79 |
| Aspartic Acid | Non-essential | 7.24 |
| Cysteine | Non-essential | 1.56 |
| Glutamic Acid | Non-essential | 11.70 |
| Glycine | Non-essential | 1.26 |
| Histidine | Essential | 1.22 |
| Isoleucine | Essential | 4.20 |
| Leucine | Essential | 7.26 |
| Lysine | Essential | 6.21 |
| Methionine | Essential | 1.47 |
| Phenylalanine | Essential | 2.19 |
| Proline | Non-essential | 3.89 |
| Serine | Non-essential | 3.38 |
| Threonine | Essential | 4.63 |
| Tryptophan | Essential | 1.34 |
| Tyrosine | Non-essential | 2.02 |
| Valine | Essential | 3.98 |
Nutrition data verified against the manufacturer label on 02/10/2026. View the source label.



